Beschreibung
Der Lufft ANACON ist ein 2-kanaliger Universaltransmitter mit 2 analogen Eingängen mit 24-Bit Auflösung für Spannung, Strom und Widerstand und einer LED Leuchte für den Betriebsmodus. Der Lufft ANACON ist ausgelegt für folgende Messgrößen:
- Spannung: 0 … 100(0)mV
- Strom: 0/4 … 20mA
- Widerstand: 0 … 200(0) Ohm
- Temperatur (mit PT100): -200 … 500°C
- Impulszähler
- Frequenz: 0 … 1000(0) Hz
Technische Daten
Versorgung | |
Spannungsversorgung | 24VDC +/- 10% |
Stromaufnahme | < 50mA bei 24V; ohne Sensor |
Anschluss |
Phoenix-Bus-Steckverbinder, vergoldet, 5-polig
|
Funktionsanzeige | LED grün, alle 10 sec. blinkend |
RS485-Schnittstelle interner Bus | |
Standard | RS485 2-Draht, halbduplex |
Übertragungsart | protokolltransparent, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität |
Tri-State | 2 Bit nach Stoppbitflanke |
Übertragungsrate | 19200 Baud |
Anschluss | Phoenix-Bus-Steckverbinder, vergoldet, 5-polig, maximal 8A |
24V-Ausgang | max. 2 A (maximalen Strom des internen Bus beachten!) |
Messgrößen
Messgröße | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (25°C) |
Spannung | 0 … 100mV | 0,02% v. EW | +/- 0,1% v.Mw. +/- 2 Digit |
Spannung | 0 … 1000mV | 0,02% v. EW | +/- 0,1% v.Mw. +/- 2 Digit |
Strom *1) | 0 … 20 mA (max: 24mA) | 0,02% v. EW | +/- 0,1% v.Mw. +/- 2 Digit |
Strom *2) | 4 … 20 mA (max: 24mA) | 0,02% v. EW | +/- 0,1% v.Mw. +/- 2 Digit |
Widerstand | 0 … 200 Ohm | 0,02% v. EW | +/- 0,1% v.Mw. +/- 2 Digit |
Widerstand | 0 … 2000 Ohm | 0,02% v. EW | +/- 0,1% v.Mw. +/- 2 Digit |
Temperatur mit PT100 | -200 … 500 °C | 0,002°C für (-50°C<t<150°C) sonst 0,1°C | +/- 0,1°C für (-50°C<t<150°C) sonst 0,5°C |
Temperatur mit PT1000 | -200 … 500 °C | 0,002°C für (-50°C<t<150°C) sonst 0,1°C | +/- 0,1°C für (-50°C<t<150°C) sonst 0,5°C |
Frequenz *3) | 0 … 1000 Hz | 0,02% v. EW | +/- 0,1% v.Mw. +/- 2 Digit |
Frequenz *3) | 0 … 10 kHz | 0,02% v. EW | +/- 0,1% v.Mw. +/- 2 Digit |
Impulse *4) | 0 … 65520 | 1 Puls | |
Digitaleingang *5) | 0 / 1 |
- Shunt Widerstand 51 Ohm
- Shunt Widerstand 51 Ohm, Spannung an Pin 1 im ANACON powered mode ca. 12V
- Tastverhältnis 50%, Innenwiderstand ca. 500 Ohm, Uhigh>6V, Ulow<3V
- Impulslänge > 100μs, Impulsabstand > 100μs, Innenwiderstand ca. 500 Ohm, Uhigh>6V, Ulow<3V
- Innenwiderstand ca. 500 Ohm, Uhigh>6V, Ulow<3V
Allgemeine Eigenschaften
Lagerbedingungen | |
zul. Umgebungstemperatur | -40 …. 70°C |
zul. rel. Feuchte | 0 … 95% r.F. (nicht kondensierend) |
Betriebsbedingungen | |
zul- Betriebstemperatur | -30 … 60°C |
zul. rel. Feuchte | 0 … 95% r.F. (nicht kondensierend) |
Gehäuse | |
Material | PA-V0, grün |
Breite x Höhe x Tiefe | 22,5 x 99 x 118,6 mm |
Schutzart | IP20 |
Gewicht | ca. 120g |
Anschlüsse | COMBICON-Steckverbinder 0,2 – 2,5 mm² (AWG 24 -12 ) |